Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ η εταιρεία διαχειρίστηκε μία σειρά Δράσεων, σε επάλληλους κύκλους προκηρύξεων, που οδήγησε στην χρηματοδότηση μέχρι σήμερα 996 επιχειρήσεων, διαφόρων κλάδων και συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 110 εκατομμύρια Ευρώ και τα 47 εκατομμύρια Δημόσια Επιχορήγηση
Συγκεκριμένα η ανωτέρω διαχείριση περιλαμβάνει της εξής Δράσεις, αρμοδιότητας της Γραμματείας Βιομηχανίας:
Δράση 2.5.2: Οργανωτικός εκσυγχρονισμός ΜΜΕ.
Δράση 2.7.1: Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ και ΜΜΕ.
Δράση 2.9.2: Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων.
Δράση 2.11.2: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση 2.12.2:
Δράση 8.2.2:Κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του Μέτρου 2.8.
Δράση 8.2.4: Κατάρτιση που απευθύνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ και ΠΜΕ (εκτός παραδοσιακών βιοτεχνικών κλάδων).
Πέρα των παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθούν και τρεις δράσεις, οι οποίες ήταν της ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης, και αφορούσαν επενδύσεις στο θεματικό κομμάτι της ενέργειας. Αυτές ήταν:
Δράση 2.1.3: Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ενεργειακών επενδύσεων.
Δράση 3.1.1:. Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών
Δράση 6.5 : Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Δράση 7.3.4. : Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί ότι είχε αναληφθεί η διαχείριση και επτά δράσεων του Τουριστικού κλάδου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα οι εξής:
Δράση 2.2.2: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός Μικρών καταλυμάτων
Δράση 2.2.3: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα
Δράση 5.2.2: Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας & Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την απόκτηση Σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα
Δράση 8.1.3.3.: Καινοτόμα Προγράμματα Συμπληρωματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης για αποφοίτους Τουριστικής Εκπαίδευσης
Δράση 8.1.5.1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Μείζονος Σημασίας Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο Δικτύων Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Δράση 8.1.5.2: Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για εργαζόμενους, ανέργους & επιχειρηματίες στον Τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων τους.
Δράση 8.1.6.2: Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Εργαζομένων σε Μικρότερες ΜΜΕ & ΠΜΕ του Τουριστικού Τομέα που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Α/Α | ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΝ | ΑΡΙΘ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | Δ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |
1 | 2.1.3 A’ | 10 | 11.073.961,00 € | 10 | 11.073.961,00 € | 4.390.136,00 € |
2.1.3 B’1 | 1 | 20.991.000,00 | 2 | 20.991.000,00 € | 7.534.640,00€ | |
2.1.3 B’2 | 2 | 2.050.000,00 € | 1 | 70.900,00 € | 27.442,00 € | |
2.1.3 B’3 | 1 | 886.407,00 € | 1 | 886.407,00 € | 334.992,00 € | |
2.1.3 B’4 | 3 | 18.920.523,00 € | 2 | 18.718.220,20 € | 6.557.363,00 € | |
2 | 2.2.2 A’ | 94 | 3.839.831,39 € | 83 | 3.382.127,03 € | 1.315.965,63 € |
2.2.2 B’ | 31 | 1.636.725,38 € | 31 | 1.619.612,47 € | 585.012,91 € | |
2.2.2 Γ’ | 3 | 100.224,00 € | 3 | 100.244,19 € | 38.006,58 € | |
2.2.2 Δ’ | 11 | 395.999,42 € | 11 | 395.999,42 € | 141.438,16 € | |
2.2.2 Ε’ | 19 | 667.278,60 € | 16 | 605.362,67 € | 235.316,38 € | |
2.2.2 ΣΤ’ | 16 | 589.578,53 € | 16 | 588.730,76 € | 229.979,66 € | |
2.2.2 Z’ | 14 | 459.648,83 € | 14 | 459.648,83 € | 179.121,50 € | |
2.2.2 H’ | 8 | 290.827,38 € | 8 | 290.827,38 € | 107.678,59 € | |
2.2.2 Θ’ | 18 | 722.104,52 € | 17 | 711.673,43 € | 355.836,75€ | |
3 | 2.2.3 A’ | 6 | 160.127,72 € | 5 | 132.807,86 € | 53.123,14 € |
2.2.3 B’ | 8 | 243.868,20 € | 8 | 243.868,20 € | 97.547,28 € | |
2.2.3 Γ’ | 2 | 24.644,35 € | 2 | 24.644,35 € | 9.857,74 € | |
2.2.3 Δ’ | 2 | 109.999,00 € | 2 | 109.999,00 € | 43.999,60 € | |
2.2.3 Ε’ | 7 | 290.330,55 € | 7 | 286.220,55 € | 114.488,22 € | |
2.2.3 ΣΤ’ | 5 | 175.887,10 € | 5 | 175.887,10 € | 70.354,84 € | |
2.2.3 Z’ | 3 | 100.189,31 € | 3 | 100.189,31 € | 40.075,72 € | |
2.2.3 H’ | 3 | 117.165,71 € | 3 | 117.165,71 € | 46.866,28 € | |
2.2.3 Θ’ | 3 | 70.201,87 € | 3 | 70.201,87 € | 28.080,75€ | |
4 | 2.5.2 A’ | 39 | 701.130,00 € | 35 | 624.650,00 € | 249.860,00 € |
2.5.2 B’ | 73 | 1.245.484,00 € | 70 | 1.163.270,00 € | 465.308,00 € | |
2.5.2 Γ’ | 5 | 114.500,00 € | 4 | 92.500,00 € | 37.000,00 € | |
2.5.2 Δ’ | 54 | 765.522,00 € | 50 | 694.062,00 € | 277.624,80 € | |
2.5.2 Ε’ | 8 | 150.640,00 € | 8 | 150.640,00 € | 75.320,00 € | |
2.5.2 ΣΤ’ | 57 | 845.112,00 € | 56 | 834.532,00 € | 417.266,00 € | |
5 | 2.7.1 A’ | 32 | 8.145.592,05 € | 26 | 7.401.616,00 € | 2.960.646,40 € |
2.7.1 B’ | 23 | 5.356.112,00 € | 19 | 4.334.382,00 € | 1.783.860,80 € | |
2.7.1 Γ’ | 24 | 4.650.308,71 € | 23 | 4.617.218,71 € | 1.846.887,48 € | |
2.7.1 Δ’ | 80 | 20.312.128,33 € | 77 | 20.074.528,33 € | 10.995.669,63 € | |
6 | 2.9.2 A’ | 6 | 379.500,00 € | 4 | 319.500,00 € | 159.750,00 € |
2.9.2 Β’ | 2 | 75.000,00 € | 1 | 45.000,00 € | 22.500,00 € | |
2.9.2 Γ’ | 2 | 328.000,00 € | 2 | 328.000,00 € | 180.400,00 € | |
7 | 5.2.2 | 27 | 700.225,35 € | 17 | 471.676,46 € | 235.838,23 € |
8 | 8.2.4.1 | 24 | 582.936,23 € | 21 | 511.114,18 € | 511.114,18 € |
9 | 8.2.2. | 6 | 134.991,76 € | 6 | 134.991,76 € | 134.991,76 € |
10 | 8.1.3.3 | 5 | 153.180,00 € | 5 | 153.180,00 € | 153.180,00 € |
11 | 8.1.5.1 | 11 | 327.656,00 € | 11 | 327.656,00 € | 327.656,00 € |
12 | 8.1.5.2 | 16 | 528.305,00 € | 16 | 528.304,80 € | 528.304,80 € |
13 | 8.1.6.2 | 6 | 196.608,00 € | 6 | 196.608,00 € | 196.608,00 € |
14 | 7.3.4 | 1 | 180.000,00 € | 1 | 180.000,00 € | 90.000,00 € |
15 | 3.1.1 | 1 | 790.000,00 € | 0 | 0,00 € | 418.700,00 € |
16 | 2.11.2 | 245 | 14.943.388,26 € | 241 | 14.732.786,29 € | 7.987.201,40 € |
17 | 3.2.2 | 21 | 1.498.634,16 € | 21 | 1.498.634,16 € | 749.317,08€ |
18 | 2.12.6 | 1 | 194.715,00 € | 1 | 194.715,00 € | 97.357,50 € |
19 | 6.5.1 Β | 2 | 351.100,00 € | 1 | 225.000,00 € | 90.200,00 € |
20 | 8.1.6.1 Β | 4 | 300.019,72 € | 4 | 300.019,72 € | 180.011,84 € |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.045 | 127.866.811,43€ | 979 | 121.290.243,74€ | 53.407.028,28€ |
Πίνακας : Παρουσίαση του Συνόλου των Διαχειριζόμενων Δράσεων του Γ’ΚΠΣ
Είναι άμεσα ορατό ότι ο πρωταρχικός στόχος της διοίκησης του φορέα έχει επιτευχθεί στο ακέραιο και μάλιστα η επίδοση της εταιρείας ξεπέρασε τα 110 εκατομμύρια ευρώ σε όρους προϋπολογισμού και 47,20 εκατομμυρίων ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, αυξημένη κατά 57% από την αρχικά τεθείσα που ανερχόταν στα 70 εκατομμύρια ευρώ και τα 30 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
Εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί ο αριθμός των εγκεκριμένων έργων που αγγίζει τις χίλιες πενήντα (1.046) προτάσεις γεγονός που σημαίνει ότι το 90,50% των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην εταιρεία χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΑΝ.
Με βάση τις διαχειριζόμενες Δράσεις του ΕΠΑΝ έχει διαμορφωθεί και η εσωτερική δομή λειτουργίας του φορέα. Ο φορέας λοιπόν έχει πέντε βασικούς εσωτερικούς τομείς λειτουργίας και συγκεκριμένα αυτοί έχουν ως εξής :
Ο τομέας Ενέργειας, που διαχειρίζεται τις δράσεις που αφορούν ενεργειακές επενδύσεις και καινοτόμες τεχνολογίες
Ο τομέας της Μεταποίησης που διαχειρίζεται τις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα
Ο τομέας του Τουρισμού που διαχειρίζεται τις δράσεις που αφορούν ξενοδοχειακά και άλλα καταλύματα
Ο τομέας Κατάρτισης που διαχειρίζεται το σύνολο των δράσεων που αφορούν την κατάρτιση των εργαζομένων και
Ο τομέας των Υπηρεσιών που διαχειρίζεται την δράση για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.